channel1.jpgchannel2.jpg

КОТИРОВКИ НА ОСНОВНИ ВАЛУТИ

 

ОБ Магура гр. Пловдив ул. "Емил Де Лавеле" №2
тел: +359 32 625 620: +359 32 266 487   

 

 

Флаг Държава Валута Код За Купува Продава
ЕВРО ЕВРО EUR 1 1.953 1.96
САЩ ДОЛАР USD 1

1.82

1.835

АНГЛИЯ ПАУНД GBP 1

2.25

2.265

ШВЕЙЦАРИЯ ФРАНК CHF 1

2,01

 2.022

КАНАДА ДОЛАР CAD 1

1.33

1.35

ТУРЦИЯ ЛИРА TRY 1

0.087

0,093
ШВЕЦИЯ КРОНА SEK 1 0.15 0.17
НОРВЕГИЯ КРОНА NOK 1 0.15

0.17

ДАНИЯ КРОНА DKK 1  0.18  
ЧЕХИЯ КРОНА CZK 1 0.081 0.083
ПОЛША ЗЛОТА PLN 1 0,42 0,44
РУМЪНИЯ ЛЕЯ RON 1 0.393  0.40
УНГАРИЯ ФОРИНТ HUF 1 0.0053 0.0055
СЪРБИЯ ДИНАР RSD 1 0.0168 0,0176
МАКЕДОНИЯ ДЕНАР MKD 1 0.032 0.033
АЛБАНИЯ ЛЕК ALL 1 0.017 0.0186
МАРОКО ДИНАР MAD 1 0.19 0.20
ЕГИПЕТ ПАУНД EGP 1 0,06 0,09
ТУНИС ДИНАР TND 1 0.53 0.62
ОАЕ ДИНАР AED 1 0.485 0.52
ТАЙЛАНД БАТ THB 1 0.052 0.055
ИЗРАЕЛ ШЕКЕЛ ILS 1 0.468 0.508
КИТАЙ ЮАН CNY 1 0.254 0.27
АВСТРАЛИЯ ДОЛАР AUD 1 1.18 1.22
ЯПОНИЯ ЙЕНА JPY 1 0,013 0,0136
  АЗЕРБАЙДЖАН МАНАТ AZN 1 1.02 1.16 
  АРМЕНИЯ ДРАМ AMD 1 0.0045  
 https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/flags_gosquared/24/Argentina_flat.png АРЖЕНТИНА ПЕСО ARS 1 0,001 0,008
  БАХРЕЙН ДИНАР BHD 1 4.20 4.80
БОСНА  МАРКА BAM 1 0.99 1.06
  БРАЗИЛИЯ РЕАЛ BRL 1 0.35 0.38
  ВИЕТНАМ ДОНГ VND 1 0.00008 0.000088
  ГРУЗИЯ ЛАРИ GEL 1 0.66 0.74
ГЪРНСИ ПАУНД GGP 1 2.12  
  ДОМИНИКАНА ПЕСО DOP 1 0.031  
ДЖЪРСИ ПАУНД JGP 1 2.12  
ИЗТ. КАРИБИ ДОЛАР XCD 1 0,38 0,70
  ИНДОНЕЗИЯ РУПИЯ IDR 1 0.000117 0.000127
  ИНДИЯ РУПИЯ IND 1 0.021 0.022
  ИРЛАНДИЯ ПАУНД IEP 1 1.60  
  ИСЛАНДИЯ КРОНА ISK 1 0.0127 0.0135
ЙОРДАНИЯ ДИНАР JOD 1 2.49 2.67
КАЗАХСТАН ТЕНГЕ KZT 1 0.002 0.004
  КАТАР РИАЛ QAR 1 0.43 0.52
  КЕНИЯ ШИЛИНГ KES 1 0,012 0,014
  КУВЕЙТ ДИНАР KWD 1 5.20  5.90
  МАВРИЦИЙ РУПИЯ MYR 1 0.038 0.045
МАКАО ПАТАКА MOP 1 0.16 0.22
  МЕКСИКО ПЕСО MXN 1 0.099 0.108
МАЛАЙЗИЯ РИНГИТ MUR 1 0.38 0.41
  МОЛДОВА ЛЕЯ MDL 1 0.09 0.11
  МОНГОЛИЯ ТУГРИК MNT 1 0.0001 0.0005
  Н. ЗЕЛАНДИЯ ДОЛАР NZD 1 1.08  1.17
НЕПАЛ РУПИЯ NPR 1 0,005 0.008 
  ОМАН РИАЛ OMR 1 4.20 4.80
  ПАКИСТАН РУПИЯ PKR 1 0.003 0.006
  ПЕРУ СОЛ PEN 1 0.40 0.50
РУСИЯ РУБЛА RUB 1 0.021  0.023
С.АРАБИЯ РИАЛ SAR 1 0.43 0,49
СЕВ.ИРЛАНДИЯ ПАУНД GBP 1 2.10
  СЕЙШЕЛИ РУПИЯ SCR  1 0,07 0,15
СИНГАПУР  ДОЛАР SGD 1 1.30 1.36
  ТАЙВАН ДОЛАР TWD 1 0.043  
  УКРАЙНА ГРИВНА UAH 1 0.043 0.046
УРУГВАЙ ПЕСО UYU 1 0.02 0.05
  ФИЛИПИНИ ПЕСО PHP 1 0.0031 0.0034
ФИДЖИ ДОЛАР FJD 1 0.27 0.87 
ХОНГ КОНГ ДОЛАР HKD 1 0.224 0.234
  ЧИЛИ ПЕСО CLP 1 0.0012 0.0022
ШРИ ЛАНКА  РУПИЯ LKR 1 0.004  
  ШОТЛАНДИЯ ПАУНД SBP 1 2.14  
ЮАР РАНД ZAR 1 0.09 0.099
  ЮЖНА КОРЕЯ ВОН KRW 1 0.00134 0.00144
   ЯМАЙКА   ДОЛАР  JMD  1 0.001   

 ОБ Магура Пловдив 

+359 32 625 620  +359 32 266 487

 

DirectionsMap
Coming from:

 

 

д