channel1.jpgchannel2.jpg

КОТИРОВКИ НА ОСНОВНИ ВАЛУТИ

 

ОБ Магура гр. Пловдив ул. "Емил Де Лавеле" №2
тел: +359 32 625 620: +359 32 266 487   

Изкупуваме всякакъв вид скъсани, повредени,стари емисии банкноти. 

Англия стари 2,14 Швейцария стари 1,94  САЩ стари 1,75 Канада 1,29

Флаг Държава Валута Код За Купува Продава
ЕВРО ЕВРО EUR 1 1.95 1.96
САЩ ДОЛАР USD 1

1.82

1.84

АНГЛИЯ ПАУНД GBP 1

2.22

2.25

ШВЕЙЦАРИЯ ФРАНК CHF 1

2.02

2.04

КАНАДА ДОЛАР CAD 1

1.34

1.36

ТУРЦИЯ ЛИРА TRY 1

 0.068

0.07
ШВЕЦИЯ КРОНА SEK 1 0.15  0.16
НОРВЕГИЯ КРОНА NOK 1 0.14

 0,15

ДАНИЯ КРОНА DKK 1  0.20  0.24
ЧЕХИЯ КРОНА CZK 1 0.078 0.081
ПОЛША ЗЛОТА PLN 1 0.41 0.43
РУМЪНИЯ ЛЕЯ RON 1 0.39  0.40
УНГАРИЯ ФОРИНТ HUF 1 0.0051 0.0054
СЪРБИЯ ДИНАР RSD 1 0.0168 0,0174
МАКЕДОНИЯ ДЕНАР MKD 1 0.032 0.033
АЛБАНИЯ ЛЕК ALL 1 0.019  0.021
БОСНА МАРКА BAM 1 0.97 1.04
МАРОКО ДИНАР MAD 1 0.18 0.20
ЕГИПЕТ ПАУНД EGP 1 0,06 0,09
ТУНИС ДИНАР TND 1 0.57 0.64
ОАЕ ДИНАР AED 1 0.47 0.52
ТАЙЛАНД БАТ THB 1 0.052 0.054
ИЗРАЕЛ ШЕКЕЛ ILS 1 0.46 0.485
ЙОРДАНИЯ ДИНАР JOD 1 2.56 2.70
КИТАЙ ЮАН CNY 1 0.25 0.263
АВСТРАЛИЯ ДОЛАР AUD 1 1.15 1.19
ЯПОНИЯ ЙЕНА JPY 1 0.0123 0.0133
АВСТРИЯ ШИЛИНГ ATS 1 0.06  
  АЗЕРБАЙДЖАН МАНАТ AZN 1 1.01 1.14
  АРМЕНИЯ ДРАМ AMD 1 0.0047  
 https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/flags_gosquared/24/Argentina_flat.png АРЖЕНТИНА ПЕСО ARS 1 0,001 0,003
  БАХРЕЙН ДИНАР BHD 1 4.20 4.80
БЕЛГИЯ ФРАНК BEF 1 0.02  
  БРАЗИЛИЯ РЕАЛ BRL 1 0.37 0.40
  ВИЕТНАМ ДОНГ VND 1 0.00008 0.000087
ГЕРМАНИЯ МАРКА DEM 1 0.50  
  ГРУЗИЯ ЛАРИ GEL 1 0.67 0.74
ГЪРНСИ ПАУНД GGP 1 2.17  
  ДОМИНИКАНА ПЕСО DOP 1 0.031 0.034
ДЖЪРСИ ПАУНД JGP 1 2.17  
ЕСТОНИЯ КРОНА EEK 1 0.05  
  ИЗТ. КАРИБИ ДОЛАР XCD 1 0,38 0,64
  ИНДОНЕЗИЯ РУПИЯ IDR 1 0.00012 0.000125 
  ИНДИЯ РУПИЯ IND 1 0.021 0.023
  ИСЛАНДИЯ КРОНА ISK 1 0.013 0.014 
КАЗАХСТАН ТЕНГЕ KZT 1 0.002 0.004
  КАТАР РИАЛ QAR 1 0.43 0.52
  КЕНИЯ ШИЛИНГ KES 1 0.012 0.014
КИРГИЗСТАН  СУМ KGS 1 0.02 0.024
  КОЛУМБИЯ ПЕСО COP 1 0.0004 0.0005
КОСТА РИКА  КОЛОН CRC 1 0.002 0.004
  КУВЕЙТ ДИНАР KWD 1 5.20  5.90
ЛАТВИЯ ЛАТ LVL 1 2.20  
  ЛИТВА ЛИТАС LTL 1 0.44
  МАВРИЦИЙ РУПИЯ MYR 1 0.037 0.044
МАЛДИВИ РУФИЯ MVR 1 0.08  
МАКАО ПАТАКА MOP 1 0.11  
  МЕКСИКО ПЕСО MXN 1 0.104 0.113
МАЛАЙЗИЯ РИНГИТ MUR 1 0.38 0.41
  МОЛДОВА ЛЕЯ MDL 1 0.09 0.104
  МОНГОЛИЯ ТУГРИК MNT 1 0.0001 0.0005
  Н. ЗЕЛАНДИЯ ДОЛАР NZD 1 1.06  1.12
НЕПАЛ РУПИЯ NPR 1 0.005 0.008 
  ОМАН РИАЛ OMR 1 4.20 4.80
  ПАКИСТАН РУПИЯ PKR 1 0.003 0.006
  ПЕРУ СОЛ PEN 1 0.40 0.50
РУСИЯ РУБЛА RUB 1 0.017  0.02
С.АРАБИЯ РИАЛ SAR 1 0.40  0.48
  СЕВ.ИРЛАНДИЯ ПАУНД GBP 1 2.16
  СЕЙШЕЛИ РУПИЯ SCR  1 0.07 0.15
СИНГАПУР  ДОЛАР SGD 1 1.28 1.36
СЛОВАКИЯ КРОНА SKK 1 0.02  
  СЛОВЕНИЯ ТОЛАР SIT 1 0.003  
  ТАЙВАН ДОЛАР TWD 1 0.043  0.053
  УЗБЕКИСТАН СУМ UZS 1 0.00006 0.00017
  УКРАЙНА ГРИВНА UAH 1 0.043 0.047
УРУГВАЙ ПЕСО UYU 1 0.02 0.05
  ФИЛИПИНИ ПЕСО PHP 1 0.032 0.0034
ФИДЖИ ДОЛАР FJD 1 0.27 0.87 
ХОНГ КОНГ ДОЛАР HKD 1 0.223 0.24
ХЪРВАТИЯ КУНА HRK 1 0.22  0.24
  ЧИЛИ ПЕСО CLP 1 0.0012 0.0022
ШРИ ЛАНКА  РУПИЯ LKR 1 0.004  0.008
  ШОТЛАНДИЯ ПАУНД SBP 1 2.14  2.24
ЮАР РАНД ZAR 1 0.093 0.102
  ЮЖНА КОРЕЯ ВОН KRW 1 0.00138 0.00144
   ЯМАЙКА   ДОЛАР  JMD  1 0.001   

 ОБ Магура Пловдив 

+359 32 625 620  +359 32 266 487

map

 

 

 

 

д